Jahresbericht 2025
Das Jahr 2025
Das Berichtsjahr stand in der Alkohol- und Suchtberatung Bezirk Meilen (asbm) ganz im Zeichen einer Verjüngung, kritischen Überprüfung der Tätigkeit und einer Neuausrichtung.
Der Start von Colin Maurer, Psychologe und Nachfolger von Beat Blatter, der pensioniert wurde, brachte im Februar 2025 neuen Elan.
Neben der täglichen Beratungs- und therapeutischen Arbeit begannen wir den Prozess einer Neupositionierung: Gemeinsam mit einigen Vorstandsmitgliedern, der Agentur Avenue (vertreten durch Dani Schranz) und dem Team der asbm wurde die Alkohol- und Suchtberatung Bezirk Meilen im Rahmen eines intensiven Prozesses zur Suchtfachstelle am See (SaS) weiterentwickelt und umbenannt. Mit dem Aufsetzen einer neuen Website, der Kreation eines schlichten Logos sowie der Überarbeitung des Angebots und Neuformulierung des Leitbilds gelangte die Fachstelle zu einem jüngeren, frischeren und moderneren Auftritt.
Die Suchtfachstelle am See startete am 1. September 2025. Weltplakate und Postkarten wurden gedruckt und in den elf Gemeinden des Bezirks publiziert. Alle niedergelassenen Ärzt*innen, soziale Institutionen, die Polizei und Kliniken wurden in unserer PR-Aktion mitberücksichtigt. In verschiedenen Online- und Printausgaben von Zeitungen wurden Artikel über den Neuauftritt der Suchtfachstelle geschaltet und ein Interview veröffentlicht.
Unsere Neupositionierung stiess auf positive Resonanz, was sich durch einen Anstieg an Neu- und Wiederanmeldungen und die anerkennenden Rückmeldungen von Fachpersonen und Klient*innen zeigte.
Darüber hinaus suchten wir im Jahr 2025 weiterhin nach neuen Räumlichkeiten, in denen wir unsere wichtige Dienstleistung anbieten können. Leider ergaben sich noch keine konkreten Optionen für einen neuen Standort der Suchtfachstelle. Diese Herausforderung bleibt bestehen.
Schliesslich konnte zum Jahresende der Bewerbungsprozess zur Nachfolge von Susanne Schulz (Pensionierung Ende Februar 2026) trotz gestiegener Arbeitslast erfolgreich abgeschlossen werden.
Carola Inger Meineke, Geschäftsführerin | Meilen, 8. April 2026
Statistik
Klient:innen
Neu- und Wiederanmeldungen
Total
Bezug zur betroffenen Person


Suchtformen
Substanzsüchte


Verhaltenssüchte

2025 wurden insgesamt 179 Klient:innen beraten. 87,7 % der Beratungen betrafen Alkohol, Kokain und Canabis.
Jahresrechnung 2025
Für die beste Ansicht bitte Gerät auf Querformat drehen.
Ertrag
| Budget/Jahresrechnung | 2025 | |
|---|---|---|
| Budget | Effektiv | |
| Beiträge Gemeinden | 379'000 | 360'000 |
| Beiträge Staat/Alkoholzehntel | 100'000 | 73'978 |
| Beiträge Staat/Kontrollfälle | 3'000 | 3'080 |
| Mitgliederbeiträge | 0 | 140 |
| Spenden Privat/Vereine/Firmen | 1'900 | 1'535 |
| Spenden Kirchgemeinden/Koll. | 2'000 | 1'500 |
| Ausserordentliche Zuwendungen |
| Seminare/Vorträge | ||
| Entschädigung Beratungen/Therapien | 500 | 525 |
| Entschädigung Diverses | 0 | 200 |
| Entschädigung f. Beirat/Fiaz etc. | 1'000 | 2'250 |
| Zinserträge Bank/Post | ||
| Erlösminderungen | ||
| Sonstige Erlöse |
| Einnahmen Total | 487'400 | 443'208 |
Aufwand
| Budget/Jahresrechnung | 2025 | |
|---|---|---|
| Budget | Effektiv | |
| Personalkosten | ||
| Löhne | 313'500 | 287'211 |
| Sozialversicherungsaufwand | 69'000 | 57'717 |
| Übriger Personalaufwand | 11'500 | 9'216 |
| Personalkosten Total | 394'000 | 354'144 |
| Raumaufwand | 63'000 | 38'788 |
| Unterhalt und Ersatz | 0 | 3'057 |
| Sachversicherungen | 800 | 801 |
| Energie- und Entsorgung | 1'100 | 1'120 |
| Büro- und Verwaltungskosten | ||
| Büromaterial | 500 | 998 |
| Drucksachen | 2'000 | 1'578 |
| Fachliteratur, Abonnemente | 1'000 | 659 |
| Telekommunikation | 2'000 | 2'056 |
| Porti | 500 | 1'230 |
| Fachverbandsbeiträge | 2'500 | 3'519 |
| Buchführung | 4'500 | 4'015 |
| Verwaltungsrat, Generalversammlung | 1'500 | 2'302 |
| Büro- und Verwaltungskosten Total | 14'500 | 16'357 |
| Informatikaufwand | 10'000 | 7'933 |
| Werbeaufwand | 3'500 | 16'851 |
| Sonstiger betrieblicher Aufwand | 5'000 | 2'632 |
| Abschreibungen | 2'000 | 2'532 |
| Finanzaufwand | 0 | 36 |
| Total Aufwand | 493'900 | 444'252 |
Jahresergebnis
| Budget/ Jahresrechnung | 2025 | |
|---|---|---|
| Budget | Effektiv | |
| Einnahmen | 487'400 | 443'208 |
| Ausgaben | 493'900 | 444'252 |
| Gewinn/Verlust | −6'500 | −1'044 |
Vermögensrechnung und Bilanz
Vermögensrechnung
| 31.12.2024 | |
|---|---|
| Vereinskapital | 74'235.09 |
| 31.12.2025 | |
|---|---|
| Vereinskapital | 54'235.09 |
| Gewinn- oder Verlustvortrag | 5'337.99 |
| Freier Fonds | 20'000.00 |
| Verlust | −1'043.68 |
Bilanz per 31. Dezember 2025
| Aktiven | |
|---|---|
| Kasse | 202.15 |
| ZKB | 93'338.29 |
| Debitoren | 0 |
| Guthaben gegenüber Sozialversicherungen | 710.10 |
| Im Voraus bezahlter Aufwand | 10'952.55 |
| Mietzinsdepot Bruechstr. 16 | 8'963.85 |
| EDV-Hard- und Software inkl. Apparate | 1.00 |
| EDV- und Softwareschulung | 1.00 |
| Passiven | |
|---|---|
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2'041.94 |
| Kontokorrent Vorsorgeeinrichtung | 9'107.70 |
| Kontokorrent AHV, IV, EO, ALV | 3'853.70 |
| Kontokorrent FAK | 0 |
| Kontokorrent Unfallversicherung | 0 |
| Kontokorrent Krankentaggeldversicherung | 0 |
| Noch nicht bezahlter Aufwand | 1'636.20 |
| Im Voraus erhaltener Ertrag | 19'000.00 |
| Vereinskapital | 54'235.09 |
| Gewinnvortrag oder Verlustvortrag | 5'337.99 |
| Gewinn/Verlust | −1'043.68 |
| Freier Fonds | 20'000.00 |
Meilen, 8. April 2026 | Alle Zahlen in Schweizer Franken

